
| الوقت (GMT+0/UTC+0) | الولايه او المحافظه | أهمية | الحدث/الفعالية | توقعات | السابق |
| 00:30 | ![]() | 2 نقاط | إجمالي أرباح التشغيل للشركة (ربع سنوي) (الربع الثالث) | -0.5٪ | -13.1٪ |
| 00:30 | ![]() | 2 نقاط | القروض السكنية (شهريا) | 0.8% | -0.1٪ |
| 00:30 | ![]() | 2 نقاط | مبيعات التجزئة (شهريا) | -0.2٪ | 0.9% |
| 05:45 | ![]() | 2 نقاط | إلدرسون من البنك المركزي الأوروبي يتحدث | --- | --- |
| 08:45 | ![]() | 2 نقاط | دي جويندوس من البنك المركزي الأوروبي يتحدث | --- | --- |
| 11:10 | ![]() | 2 نقاط | إلدرسون من البنك المركزي الأوروبي يتحدث | --- | --- |
| 13:35 | ![]() | 2 نقاط | إلدرسون من البنك المركزي الأوروبي يتحدث | --- | --- |
| 14:00 | ![]() | 2 نقاط | رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاجارد تتحدث | --- | --- |
| 14:30 | ![]() | 2 نقاط | إلدرسون من البنك المركزي الأوروبي يتحدث | --- | --- |
| 15:00 | ![]() | 2 نقاط | طلبيات المصانع (شهريا) (أكتوبر) | -2.6٪ | 2.8% |
| 23:30 | ![]() | 2 نقاط | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو (سنويًا) (نوفمبر) | 2.4% | 2.7% |








