
| الوقت (GMT+0/UTC+0) | الولايه او المحافظه | أهمية | الحدث/الفعالية | توقعات | السابق |
| 00:30 | ![]() | 2 نقاط | au Jibun Bank Japan Services PMI | --- | 51.5 |
| 09:00 | ![]() | 2 نقاط | مؤشر مديري المشتريات التصنيعي HCOB في منطقة اليورو (يناير) | 44.8 | 44.4 |
| 09:00 | ![]() | 2 نقاط | مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو HCOB (يناير) | 48.8 | 47.6 |
| 09:00 | ![]() | 2 نقاط | مؤشر مديري المشتريات (HCOB) لقطاع الخدمات في منطقة اليورو (يناير) | 49.0 | 48.8 |
| 14:45 | ![]() | 3 نقاط | مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي S&P في الولايات المتحدة (يناير) | 47.9 | 47.9 |
| 14:45 | ![]() | 2 نقاط | مؤشر مديري المشتريات العالمي المركب (S&P) (يناير) | --- | 50.9 |
| 14:45 | ![]() | 3 نقاط | مؤشر مديري المشتريات للخدمات العالمية (S&P) (يناير) | 51.0 | 51.4 |
| 15:30 | ![]() | 3 نقاط | مخزونات النفط الخام | -3.000M | -2.492M |
| 15:30 | ![]() | 2 نقاط | مخزونات النفط الخام في كوشينغ | --- | -2.099M |
| 18:00 | ![]() | 2 نقاط | 5 سنوات ملاحظة المزاد | --- | 3.801% |







