
| الوقت (GMT+0/UTC+0) | الولايه او المحافظه | أهمية | الحدث/الفعالية | توقعات | السابق |
| 00:30 | ![]() | 2 نقاط | مؤشر ثقة الأعمال NAB (ديسمبر) | --- | -9 |
| 02:30 | ![]() | 2 نقاط | بيان السياسة النقدية لبنك اليابان | --- | --- |
| 02:30 | ![]() | 2 نقاط | قرار سعر الفائدة من بنك اليابان | -0.10٪ | -0.10٪ |
| 03:00 | ![]() | 2 نقاط | تقرير توقعات بنك اليابان (السنوي) | --- | --- |
| 05:00 | ![]() | 2 نقاط | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لبنك اليابان (سنويًا) | 2.8% | 2.7% |
| 06:30 | ![]() | 2 نقاط | المؤتمر الصحفي لبنك اليابان | --- | --- |
| 18:00 | ![]() | 2 نقاط | 2 سنوات ملاحظة المزاد | --- | 4.314% |
| 21:30 | ![]() | 2 نقاط | مخزون النفط الخام الأسبوعي من API | --- | 0.483M |
| 21:45 | ![]() | 2 نقاط | مؤشر أسعار المستهلكين (السنوي) (الربع الثالث) | 4.7% | 5.6% |
| 21:45 | ![]() | 2 نقاط | مؤشر أسعار المستهلكين (ربع سنوي) (الربع الثالث) | 0.5% | 1.8% |
| 23:50 | ![]() | 2 نقاط | الميزان التجاري المعدل | -0.45T | -0.41T |
| 23:50 | ![]() | 2 نقاط | الصادرات (على أساس سنوي) (ديسمبر) | 9.1% | -0.2٪ |
| 23:50 | ![]() | 2 نقاط | الميزان التجاري (ديسمبر) | -122.1B | -776.9B |








