
| الوقت (GMT+0/UTC+0) | الولايه او المحافظه | أهمية | الحدث/الفعالية | توقعات | السابق |
| 01:15 | ![]() | 2 نقاط | سعر فائدة قرض بنك الشعب الصيني (PBoC). | --- | 3.45% |
| 12:30 | ![]() | 2 نقاط | البنك المركزي الأوروبي ماكول يتحدث | --- | --- |
| 13:00 | ![]() | 2 نقاط | هاركر عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يتحدث | --- | --- |
| 17:00 | ![]() | 2 نقاط | عدد منصات النفط الأمريكية من بيكر هيوز | --- | 501 |
| 17:00 | ![]() | 2 نقاط | الولايات المتحدة بيكر هيوز إجمالي عدد الحفارات | --- | 622 |
| 20:30 | ![]() | 2 نقاط | صافي مراكز المضاربة على النفط الخام لدى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). | --- | 322.0K |
| 20:30 | ![]() | 2 نقاط | صافي مراكز المضاربة على الذهب لدى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). | --- | 71.4K |
| 20:30 | ![]() | 2 نقاط | CFTC Nasdaq 100 صافي مراكز المضاربة | --- | 7.8K |
| 20:30 | ![]() | 2 نقاط | صافي مراكز المضاربة على مؤشر CFTC S&P 500 | --- | -94.4K |
| 20:30 | ![]() | 2 نقاط | صافي مراكز المضاربة لدى CFTC AUD | --- | -76.6K |
| 20:30 | ![]() | 2 نقاط | صافي مراكز المضاربة لدى CFTC JPY | --- | -99.5K |
| 20:30 | ![]() | 2 نقاط | صافي مراكز المضاربة لدى CFTC EUR | --- | 75.5K |









